一、功能:
JCJ109HT物聯網無線溫濕度傳感器系列產品包含無線傳感器終端、無線路由器和無線接收協調器,產品工作于ISM頻段,具有體積小、功耗低、免安裝、抗干擾能力強、通訊距離遠、組網靈活、性能可靠穩定、使用方便等優點。
工作模式: 協調器收集終端采集的溫濕度信息,電腦等上位機通過協調器獲得終端數據
應用場合:醫藥庫房、食品庫房、醫用冰箱、倉儲庫房、冷鏈物流、樓宇自動化、超市、檔案室、機房等測量溫濕度的場合。
二、主要技術指標
1、無線終端
無線終端 | 溫度 | 濕度 |
傳感器類型 | 進口數字溫濕度敏感元件 | |
準確度 | ≤±0.5℃ | ±3%RH @20%-80%RH,25℃ |
工作電源 | DC2V-3.6V | |
電池類型 | 一次性鋰電池 | |
發射電流 | ≤85mA @ 20dBm | |
zui低功耗 | <=8uA(帶顯示), <=1uA(不帶顯示) | |
傳輸距離 | 2KM(空曠傳輸,2米天線高度) | |
發射功率 | 6級可調,默認20dBm(85mW) | |
通訊天線 | 外置天線 | |
網絡拓撲 | 星型拓撲結構 | |
通訊信道 | 255級 | |
測量溫度范圍 | -20℃-70℃(低于-20度環境下使用請訂貨時指明定超低溫環境下應用的產品) | |
其他 | 電量顯示,報警設定,聲音報警,探頭故障檢測等 |
2、無線接收器
接收器器 | 溫度 | 濕度 |
工作電源 | DC5V | |
工作電流 | <=100mA | |
通訊模式 | 支持RS485/RS232(其一) | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
DI/DO | 支持1路DI,一路DO | |
通訊天線 | 外置天線 | |
網絡拓撲 | 星型拓撲結構 | |
通訊信道 | 255級 | |
其他 | 具備記錄路由地址,遠程配置路由 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:192074 管理登陸